|
|
|
|
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 09/05 | 03:00 | D. La Coruna vs Mallorca | 1/2:0 | D. La Coruna | |
| 09/05 | 03:00 | Espanyol vs Osasuna | 0:1/4 | Osasuna | |
| 09/05 | 03:00 | Getafe vs Malaga | 0:1/2 | Malaga | |
| 09/05 | 03:00 | Real Madrid vs Ath. Bilbao | 0:21/4 | Real Madrid | |
| 09/05 | 03:00 | Sevilla vs Barcelona | 11/4:0 | Sevilla | |
| 09/05 | 03:00 | Sporting Gijon vs Atl. Madrid | 0:3/4 | Atl. Madrid | |
| 09/05 | 03:00 | Tenerife vs Almeria | 0:3/4 | Almeria | |
| 09/05 | 03:00 | Valladolid vs R. Santander | 0:1/2 | Valladolid | |
| 09/05 | 03:00 | Villarreal vs Valencia | 0:3/4 | Villarreal | |
| 09/05 | 03:00 | Xerez vs Zaragoza | 0:0 | Zaragoza |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 02/05 | 00:00 | D. La Coruna vs Zaragoza | 0:1/4 | D. La Coruna | |
| 02/05 | 00:00 | Malaga vs Sporting Gijon | 0:1/2 | Sporting Gijon | |
| 02/05 | 00:00 | Tenerife vs R. Santander | 0:1/4 | R. Santander | |
| 02/05 | 00:00 | Valladolid vs Getafe | 0:1/4 | Valladolid | |
| 02/05 | 00:00 | Xerez vs Almeria | 0:0 | Almeria | |
| 02/05 | 02:00 | Espanyol vs Valencia | 1/4:0 | Valencia | |
| 02/05 | 04:00 | Villarreal vs Barcelona | 1:0 | Villarreal | |
| 02/05 | 23:00 | Sevilla vs Atl. Madrid | 0:11/4 | Atl. Madrid | |
| 03/05 | 01:00 | Real Madrid vs Osasuna | 0:21/4 | Osasuna | |
| 03/05 | 03:00 | Ath. Bilbao vs Mallorca | 0:1/2 | Mallorca |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 25/04 | 00:00 | Barcelona vs Xerez | 0:21/4 | Xerez | |
| 25/04 | 02:00 | Zaragoza vs Real Madrid | 11/2:0 | Real Madrid | |
| 25/04 | 04:00 | Valencia vs D. La Coruna | 0:11/4 | Valencia | |
| 25/04 | 23:00 | Almeria vs Espanyol | 0:1/4 | Espanyol | |
| 25/04 | 23:00 | Mallorca vs Malaga | 0:1 | Malaga | |
| 25/04 | 23:00 | R. Santander vs Villarreal | 1/4:0 | R. Santander | |
| 25/04 | 23:00 | Sporting Gijon vs Valladolid | 0:1/4 | Valladolid | |
| 26/04 | 01:00 | Atl. Madrid vs Tenerife | 0:3/4 | Tenerife | |
| 26/04 | 03:00 | Getafe vs Sevilla | 0:0 | Getafe | |
| 27/04 | 03:00 | Osasuna vs Ath. Bilbao | 0:0 | Ath. Bilbao |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 18/04 | 00:00 | Sevilla vs Sporting Gijon | 0:11/4 | Sevilla | |
| 18/04 | 02:00 | Espanyol vs Barcelona | 11/2:0 | Barcelona | |
| 18/04 | 04:00 | Villarreal vs Atl. Madrid | 0:3/4 | Atl. Madrid | |
| 18/04 | 23:00 | D. La Coruna vs Almeria | 0:1/2 | Almeria | |
| 18/04 | 23:00 | Malaga vs Valladolid | 0:1/2 | Valladolid | |
| 18/04 | 23:00 | Tenerife vs Getafe | 0:1/4 | Tenerife | |
| 18/04 | 23:00 | Xerez vs R. Santander | 0:1/4 | Xerez | |
| 19/04 | 01:00 | Ath. Bilbao vs Zaragoza | 0:1/2 | Zaragoza | |
| 19/04 | 03:00 | Real Madrid vs Valencia | 0:11/4 | Real Madrid | |
| 20/04 | 03:00 | Mallorca vs Osasuna | 0:3/4 | Osasuna |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 11/04 | 00:00 | Malaga vs Sevilla | 1/4:0 | Malaga | |
| 11/04 | 02:00 | Tenerife vs Valladolid | 0:1/2 | Valladolid | |
| 11/04 | 02:00 | Villarreal vs Sporting Gijon | 0:11/4 | Villarreal | |
| 11/04 | 02:00 | Xerez vs Getafe | 0:0 | Xerez | |
| 11/04 | 04:00 | Real Madrid vs Barcelona | 0:0 | Barcelona | |
| 11/04 | 23:00 | Ath. Bilbao vs Almeria | 0:3/4 | Almeria | |
| 11/04 | 23:00 | D. La Coruna vs R. Santander | 0:1/2 | R. Santander | |
| 11/04 | 23:00 | Osasuna vs Zaragoza | 0:1/4 | Zaragoza | |
| 12/04 | 01:00 | Espanyol vs Atl. Madrid | 0:1/4 | Atl. Madrid | |
| 12/04 | 03:00 | Mallorca vs Valencia | 0:1/4 | Valencia | |
| 14/04 | 02:00 | Sporting Gijon vs Tenerife | 0:1/2 | Tenerife | |
| 14/04 | 02:00 | Valladolid vs Sevilla | 1/4:0 | Sevilla | |
| 14/04 | 04:00 | Getafe vs Villarreal | 0:1/4 | Getafe | |
| 15/04 | 02:00 | Atl. Madrid vs Xerez | 0:1 | Atl. Madrid | |
| 15/04 | 02:00 | Osasuna vs Malaga | 0:1/2 | Malaga | |
| 15/04 | 02:00 | R. Santander vs Espanyol | 0:1/4 | Espanyol | |
| 15/04 | 02:00 | Zaragoza vs Mallorca | 0:0 | Mallorca | |
| 15/04 | 04:00 | Barcelona vs D. La Coruna | 0:13/4 | D. La Coruna |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 04/04 | 01:00 | Zaragoza vs Malaga | 0:1/2 | Malaga | |
| 04/04 | 02:00 | Barcelona vs Ath. Bilbao | 0:13/4 | Barcelona | |
| 04/04 | 04:00 | Sevilla vs Tenerife | 0:11/4 | Sevilla | |
| 04/04 | 23:00 | Almeria vs Mallorca | 0:1/4 | Mallorca | |
| 04/04 | 23:00 | Getafe vs Espanyol | 0:1/2 | Getafe | |
| 04/04 | 23:00 | Sporting Gijon vs Xerez | 0:3/4 | Xerez | |
| 04/04 | 23:00 | Valencia vs Osasuna | 0:3/4 | Osasuna | |
| 04/04 | 23:00 | Valladolid vs Villarreal | 1/4:0 | Villarreal | |
| 05/04 | 01:00 | R. Santander vs Real Madrid | 11/2:0 | Real Madrid | |
| 05/04 | 03:00 | Atl. Madrid vs D. La Coruna | 0:3/4 | D. La Coruna |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 26/05 | 05:00 | Atl. Madrid vs Ath. Bilbao | 0:1/2 | Ath. Bilbao | |
| 28/03 | 01:00 | Malaga vs Tenerife | 0:1/2 | Tenerife | |
| 28/03 | 03:00 | Mallorca vs Barcelona | 1:0 | Mallorca | |
| 28/03 | 05:00 | Zaragoza vs Valencia | 0:0 | Valencia | |
| 28/03 | 22:00 | D. La Coruna vs Getafe | 0:1/4 | Getafe | |
| 28/03 | 22:00 | Espanyol vs Sporting Gijon | 0:1/2 | Espanyol | |
| 28/03 | 22:00 | Osasuna vs Almeria | 0:1/4 | Almeria | |
| 29/03 | 00:00 | Villarreal vs Sevilla | 0:1/4 | Sevilla | |
| 29/03 | 02:00 | Real Madrid vs Atl. Madrid | 0:11/2 | Atl. Madrid |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 21/03 | 01:00 | Ath. Bilbao vs Getafe | 0:1/2 | Getafe | |
| 21/03 | 01:00 | D. La Coruna vs Valladolid | 0:3/4 | Valladolid | |
| 21/03 | 01:00 | Xerez vs Tenerife | 0:1/4 | Tenerife | |
| 21/03 | 03:00 | Real Madrid vs Sporting Gijon | 0:21/4 | Sporting Gijon | |
| 21/03 | 05:00 | Espanyol vs Sevilla | 1/4:0 | Sevilla | |
| 22/03 | 00:00 | Malaga vs Villarreal | 0:0 | Villarreal | |
| 22/03 | 00:00 | Mallorca vs Atl. Madrid | 0:1/4 | Atl. Madrid | |
| 22/03 | 00:00 | Osasuna vs R. Santander | 0:1/2 | Osasuna | |
| 22/03 | 02:00 | Valencia vs Almeria | 0:3/4 | Almeria | |
| 22/03 | 04:00 | Zaragoza vs Barcelona | 0:11/2 | Zaragoza |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 07/03 | 01:00 | D. La Coruna vs Tenerife | 0:3/4 | Tenerife | |
| 07/03 | 03:00 | Almeria vs Barcelona | 11/2:0 | Barcelona | |
| 07/03 | 05:00 | Real Madrid vs Sevilla | 0:11/4 | Real Madrid | |
| 08/03 | 00:00 | Espanyol vs Villarreal | 0:1/4 | Villarreal | |
| 08/03 | 00:00 | Malaga vs Xerez | 0:3/4 | Malaga | |
| 08/03 | 00:00 | Mallorca vs Sporting Gijon | 0:3/4 | Sporting Gijon | |
| 08/03 | 00:00 | Osasuna vs Getafe | 0:1/4 | Getafe | |
| 08/03 | 02:00 | Ath. Bilbao vs Valladolid | 0:3/4 | Valladolid | |
| 08/03 | 04:00 | Zaragoza vs Atl. Madrid | 0:0 | Atl. Madrid | |
| 09/03 | 04:00 | Valencia vs R. Santander | 0:3/4 | Valencia | |
| 12/03 | 02:00 | Real Madrid vs Barcelona | 0:1/4 | Real Madrid |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 31/01 | 01:00 | Espanyol vs Ath. Bilbao | 0:1/4 | Espanyol | |
| 31/01 | 03:00 | Sporting Gijon vs Barcelona | 13/4:0 | Barcelona | |
| 31/01 | 05:00 | D. La Coruna vs Real Madrid | 1/2:0 | Real Madrid | |
| 01/02 | 00:00 | Getafe vs R. Santander | 0:1/2 | Getafe | |
| 01/02 | 00:00 | Tenerife vs Zaragoza | 0:1/2 | Zaragoza | |
| 01/02 | 00:00 | Valladolid vs Almeria | 0:1/4 | Almeria | |
| 01/02 | 00:00 | Villarreal vs Osasuna | 0:1 | Osasuna | |
| 01/02 | 00:00 | Xerez vs Mallorca | 1/4:0 | Xerez | |
| 01/02 | 02:00 | Atl. Madrid vs Malaga | 0:1 | Malaga | |
| 01/02 | 04:00 | Sevilla vs Valencia | 0:1/4 | Valencia |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 24/01 | 01:00 | Sevilla vs Almeria | 0:11/4 | Almeria | |
| 24/01 | 03:00 | Valladolid vs Barcelona | 13/4:0 | Barcelona | |
| 24/01 | 05:00 | D. La Coruna vs Ath. Bilbao | 0:1/4 | D. La Coruna | |
| 25/01 | 00:00 | Espanyol vs Mallorca | 0:1/4 | Mallorca | |
| 25/01 | 00:00 | Sporting Gijon vs R. Santander | 0:1/4 | R. Santander | |
| 25/01 | 00:00 | Tenerife vs Valencia | 3/4:0 | Valencia | |
| 25/01 | 00:00 | Villarreal vs Zaragoza | 0:1 | Zaragoza | |
| 25/01 | 00:00 | Xerez vs Osasuna | 1/4:0 | Osasuna | |
| 25/01 | 02:00 | Getafe vs Atl. Madrid | 0:0 | Getafe | |
| 25/01 | 04:00 | Real Madrid vs Malaga | 0:2 | Real Madrid |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 17/01 | 01:00 | Osasuna vs Espanyol | 0:1/4 | Osasuna | |
| 17/01 | 03:00 | Ath. Bilbao vs Real Madrid | 3/4:0 | Real Madrid | |
| 17/01 | 05:00 | Barcelona vs Sevilla | 0:11/2 | Sevilla | |
| 18/01 | 00:00 | Almeria vs Tenerife | 0:1/2 | Tenerife | |
| 18/01 | 00:00 | Malaga vs Getafe | 0:0 | Getafe | |
| 18/01 | 00:00 | Mallorca vs D. La Coruna | 0:1/4 | D. La Coruna | |
| 18/01 | 00:00 | R. Santander vs Valladolid | 0:1/2 | Valladolid | |
| 18/01 | 00:00 | Zaragoza vs Xerez | 0:1 | Zaragoza | |
| 18/01 | 02:00 | Atl. Madrid vs Sporting Gijon | 0:1 | Atl. Madrid | |
| 18/01 | 04:00 | Valencia vs Villarreal | 0:1/2 | Villarreal |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 10/01 | 00:00 | Valladolid vs Atl. Madrid | 0:0 | Valladolid | |
| 10/01 | 02:00 | Sevilla vs R. Santander | 0:1 | R. Santander | |
| 10/01 | 04:00 | Villarreal vs Almeria | 0:1 | Almeria | |
| 11/01 | 00:00 | D. La Coruna vs Osasuna | 0:1/2 | D. La Coruna | |
| 11/01 | 00:00 | Espanyol vs Zaragoza | 0:1/2 | Zaragoza | |
| 11/01 | 00:00 | Malaga vs Ath. Bilbao | 0:0 | Ath. Bilbao | |
| 11/01 | 00:00 | Sporting Gijon vs Getafe | 0:1/4 | Getafe | |
| 11/01 | 00:00 | Xerez vs Valencia | 3/4:0 | Valencia | |
| 11/01 | 02:00 | Real Madrid vs Mallorca | 0:11/2 | Mallorca | |
| 11/01 | 04:00 | Tenerife vs Barcelona | 11/4:0 | Barcelona |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 20/12 | 01:00 | Ath. Bilbao vs Osasuna | 0:1/2 | Osasuna | |
| 20/12 | 03:00 | Sevilla vs Getafe | 0:1 | Getafe | |
| 20/12 | 05:00 | Real Madrid vs Zaragoza | 0:13/4 | Real Madrid | |
| 21/12 | 00:00 | Espanyol vs Almeria | 0:1/4 | Almeria | |
| 21/12 | 00:00 | Malaga vs Mallorca | 0:1/4 | Malaga | |
| 21/12 | 00:00 | Tenerife vs Atl. Madrid | 1/4:0 | Atl. Madrid | |
| 21/12 | 00:00 | Valladolid vs Sporting Gijon | 0:1/4 | Valladolid | |
| 21/12 | 00:00 | Villarreal vs R. Santander | 0:1 | R. Santander | |
| 21/12 | 04:00 | D. La Coruna vs Valencia | 0:0 | D. La Coruna |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 13/12 | 01:00 | Zaragoza vs Ath. Bilbao | 0:1/4 | Zaragoza | |
| 13/12 | 03:00 | Barcelona vs Espanyol | 0:13/4 | Espanyol | |
| 13/12 | 05:00 | Valencia vs Real Madrid | 0:1/4 | Real Madrid | |
| 14/12 | 00:00 | Almeria vs D. La Coruna | 0:0 | Almeria | |
| 14/12 | 00:00 | Getafe vs Tenerife | 0:3/4 | Getafe | |
| 14/12 | 00:00 | Osasuna vs Mallorca | 0:1/4 | Mallorca | |
| 14/12 | 00:00 | R. Santander vs Xerez | 0:3/4 | Xerez | |
| 14/12 | 00:00 | Valladolid vs Malaga | 0:1/2 | Malaga | |
| 14/12 | 02:00 | Atl. Madrid vs Villarreal | 0:1/4 | Atl. Madrid | |
| 14/12 | 04:00 | Sporting Gijon vs Sevilla | 1/4:0 | Sevilla |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 06/12 | 01:00 | Sevilla vs Valladolid | 0:11/4 | Valladolid | |
| 06/12 | 01:00 | Xerez vs Atl. Madrid | 3/4:0 | Xerez | |
| 06/12 | 03:00 | Real Madrid vs Almeria | 0:13/4 | Almeria | |
| 06/12 | 05:00 | D. La Coruna vs Barcelona | 1:0 | D. La Coruna | |
| 07/12 | 00:00 | Espanyol vs R. Santander | 0:1/2 | R. Santander | |
| 07/12 | 00:00 | Malaga vs Osasuna | 0:1/4 | Osasuna | |
| 07/12 | 00:00 | Mallorca vs Zaragoza | 0:1/2 | Mallorca | |
| 07/12 | 00:00 | Tenerife vs Sporting Gijon | 0:1/4 | Sporting Gijon | |
| 07/12 | 02:00 | Villarreal vs Getafe | 0:3/4 | Villarreal | |
| 07/12 | 04:00 | Ath. Bilbao vs Valencia | 1/4:0 | Valencia |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 29/11 | 01:00 | Sporting Gijon vs Villarreal | 1/4:0 | Sporting Gijon | |
| 29/11 | 03:00 | Valencia vs Mallorca | 0:1 | Mallorca | |
| 29/11 | 05:00 | Sevilla vs Malaga | 0:11/2 | Malaga | |
| 30/11 | 00:00 | Almeria vs Ath. Bilbao | 0:1/4 | Ath. Bilbao | |
| 30/11 | 00:00 | Getafe vs Xerez | 0:1 | Xerez | |
| 30/11 | 00:00 | R. Santander vs D. La Coruna | 0:0 | R. Santander | |
| 30/11 | 00:00 | Valladolid vs Tenerife | 0:1/2 | Tenerife | |
| 30/11 | 00:00 | Zaragoza vs Osasuna | 0:1/2 | Osasuna | |
| 30/11 | 02:00 | Barcelona vs Real Madrid | 0:3/4 | Real Madrid | |
| 30/11 | 04:00 | Atl. Madrid vs Espanyol | 0:3/4 | Atl. Madrid |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks |
Win/Loss
|
|
| 23/11 | 00:00 | Ath. Bilbao vs Barcelona | 1:0 | Ath. Bilbao | |
| 23/11 | 00:00 | D. La Coruna vs Atl. Madrid | 0:0 | Atl. Madrid | |
| 23/11 | 00:00 | Espanyol vs Getafe | 0:1/4 | Getafe | |
| 23/11 | 00:00 | Malaga vs Zaragoza | 0:1/4 | Zaragoza | |
| 23/11 | 00:00 | Mallorca vs Almeria | 0:3/4 | Almeria | |
| 23/11 | 00:00 | Osasuna vs Valencia | 1/4:0 | Valencia | |
| 23/11 | 00:00 | Real Madrid vs R. Santander | 0:13/4 | Real Madrid | |
| 23/11 | 00:00 | Tenerife vs Sevilla | 3/4:0 | Sevilla | |
| 23/11 | 00:00 | Villarreal vs Valladolid | 0:3/4 | Valladolid | |
| 23/11 | 00:00 | Xerez vs Sporting Gijon | 0:0 | Sporting Gijon |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 08/11 | 01:00 | Getafe vs D. La Coruna | 0:1/4 | Getafe | |
| 08/11 | 01:00 | Tenerife vs Malaga | 0:1/2 | Malaga | |
| 08/11 | 03:00 | Barcelona vs Mallorca | 0:2 | Mallorca | |
| 08/11 | 05:00 | Atl. Madrid vs Real Madrid | 1/2:0 | Real Madrid | |
| 09/11 | 00:00 | Almeria vs Osasuna | 0:0 | R. Santander | |
| 09/11 | 00:00 | R. Santander vs Ath. Bilbao | 0:1/4 | Ath. Bilbao | |
| 09/11 | 00:00 | Sporting Gijon vs Espanyol | 0:1/4 | Espanyol | |
| 09/11 | 00:00 | Valladolid vs Xerez | 0:1 | Valladolid | |
| 09/11 | 02:00 | Sevilla vs Villarreal | 0:3/4 | Villarreal | |
| 09/11 | 02:00 | Valencia vs Zaragoza | 0:1 | Zaragoza |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 01/11 | 01:00 | Real Madrid vs Getafe | 1:0 | Real Madrid | |
| 01/11 | 03:00 | Osasuna vs Barcelona | 0:1 | Barcelona | |
| 01/11 | 03:00 | Xerez vs Sevilla | 0:1 | Sevilla | |
| 01/11 | 05:00 | Ath. Bilbao vs Atl. Madrid | 0:0 | Atl. Madrid | |
| 02/11 | 00:00 | Espanyol vs Valladolid | 0:1/2 | Espanyol | |
| 02/11 | 00:00 | Mallorca vs R. Santander | 0:1/2 | R. Santander | |
| 02/11 | 00:00 | Villarreal vs Tenerife | 0:3/4 | Tenerife | |
| 02/11 | 00:00 | Zaragoza vs Almeria | 0:1/2 | Almeria | |
| 02/11 | 02:00 | Malaga vs Valencia | 1/2:0 | Valencia | |
| 02/11 | 04:00 | D. La Coruna vs Sporting Gijon | 0:1/2 | Sporting Gijon |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 25/10 | 00:00 | Atl. Madrid vs Mallorca | 0:3/4 | Atl. Madrid | |
| 25/10 | 02:00 | Sporting Gijon vs Real Madrid | 1:0 | Real Madrid | |
| 25/10 | 04:00 | Sevilla vs Espanyol | 0:1 | Espanyol | |
| 26/10 | 00:00 | Getafe vs Ath. Bilbao | 0:1/2 | Ath. Bilbao | |
| 26/10 | 00:00 | R. Santander vs Osasuna | 0:1/4 | R. Santander | |
| 26/10 | 00:00 | Tenerife vs Xerez | 0:1/2 | Xerez | |
| 26/10 | 00:00 | Valladolid vs D. La Coruna | 0:0 | Valladolid | |
| 26/10 | 00:00 | Villarreal vs Malaga | 0:3/4 | Malaga | |
| 26/10 | 02:00 | Almeria vs Valencia | 1/4:0 | Valencia | |
| 26/10 | 04:00 | Barcelona vs Zaragoza | 0:21/4 | Barcelona |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 18/10 | 00:00 | D. La Coruna vs Sevilla | 1/4:0 | Sevilla | |
| 18/10 | 02:00 | Real Madrid vs Valladolid | 0:2 | Real Madrid | |
| 18/10 | 04:00 | Valencia vs Barcelona | 3/4:0 | Barcelona | |
| 18/10 | 23:00 | Espanyol vs Tenerife | 0:1/2 | Espanyol | |
| 18/10 | 23:00 | Malaga vs Almeria | 0:1/2 | Almeria | |
| 18/10 | 23:00 | Mallorca vs Getafe | 0:1/4 | Getafe | |
| 18/10 | 23:00 | Xerez vs Villarreal | 1/2:0 | Xerez | |
| 18/10 | 23:00 | Zaragoza vs R. Santander | 0:1/2 | R. Santander | |
| 19/10 | 01:00 | Ath. Bilbao vs Sporting Gijon | 0:1/2 | Sporting Gijon | |
| 19/10 | 03:00 | Osasuna vs Atl. Madrid | 0:0 | Osasuna |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 04/10 | 00:00 | Tenerife vs D. La Coruna | 0:0 | D. La Coruna | |
| 04/10 | 02:00 | Barcelona vs Almeria | 0:21/2 | Barcelona | |
| 04/10 | 04:00 | Atl. Madrid vs Zaragoza | 0:3/4 | Zaragoza | |
| 04/10 | 23:00 | Getafe vs Osasuna | 0:1/2 | Getafe | |
| 04/10 | 23:00 | Sporting Gijon vs Mallorca | 0:0 | Mallorca | |
| 04/10 | 23:00 | Valladolid vs Ath. Bilbao | 0:1/4 | Valladolid | |
| 04/10 | 23:00 | Villarreal vs Espanyol | 0:3/4 | Espanyol | |
| 04/10 | 23:00 | Xerez vs Malaga | 0:0 | Malaga | |
| 05/10 | 01:00 | R. Santander vs Valencia | 1/4:0 | R. Santander | |
| 05/10 | 03:00 | Sevilla vs Real Madrid | 1/2:0 | Real Madrid |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 27/09 | 00:00 | Ath. Bilbao vs Sevilla | 1/4:0 | Ath. Bilbao | |
| 27/09 | 00:00 | Real Madrid vs Tenerife | 0:21/4 | Real Madrid | |
| 27/09 | 02:00 | Malaga vs Barcelona | 13/4:0 | Barcelona | |
| 27/09 | 04:00 | Valencia vs Atl. Madrid | 0:1/2 | Valencia | |
| 27/09 | 23:00 | Almeria vs R. Santander | 0:1/4 | R. Santander | |
| 27/09 | 23:00 | Espanyol vs Xerez | 0:1 | Espanyol | |
| 27/09 | 23:00 | Mallorca vs Valladolid | 0:1/2 | Valladolid | |
| 27/09 | 23:00 | Osasuna vs Sporting Gijon | 0:1/2 | Sporting Gijon | |
| 28/09 | 01:00 | Zaragoza vs Getafe | 0:1/4 | Getafe | |
| 28/09 | 03:00 | D. La Coruna vs Villarreal | 0:0 | Villarreal |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 20/09 | 00:00 | D. La Coruna vs Espanyol | 0:1/2 | Espanyol | |
| 20/09 | 00:00 | Mallorca vs Tenerife | 0:1/2 | Mallorca | |
| 20/09 | 02:00 | Malaga vs R. Santander | 0:1/4 | Malaga | |
| 20/09 | 02:00 | Osasuna vs Sevilla | 1/4:0 | Sevilla | |
| 20/09 | 04:00 | Barcelona vs Atl. Madrid | 0:11/2 | Atl. Madrid | |
| 20/09 | 23:00 | Almeria vs Getafe | 0:0 | Getafe | |
| 20/09 | 23:00 | Ath. Bilbao vs Villarreal | 0:0 | Ath. Bilbao | |
| 20/09 | 23:00 | Zaragoza vs Valladolid | 0:1/4 | Valladolid | |
| 21/09 | 01:00 | Real Madrid vs Xerez | 0:21/4 | Xerez | |
| 21/09 | 03:00 | Valencia vs Sporting Gijon | 0:11/2 | Valencia |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 13/09 | 00:00 | Atl. Madrid vs R. Santander | 0:1 | R. Santander | |
| 13/09 | 00:00 | Getafe vs Barcelona | 1:0 | Getafe | |
| 13/09 | 02:00 | Espanyol vs Real Madrid | 1:0 | Real Madrid | |
| 13/09 | 04:00 | Sevilla vs Zaragoza | 0:1 | Zaragoza | |
| 13/09 | 23:00 | D. La Coruna vs Malaga | 0:1/2 | D. La Coruna | |
| 13/09 | 23:00 | Sporting Gijon vs Almeria | 0:1/4 | Almeria | |
| 13/09 | 23:00 | Tenerife vs Osasuna | 0:0 | Tenerife | |
| 13/09 | 23:00 | Villarreal vs Mallorca | 0:1 | Mallorca | |
| 14/09 | 01:00 | Valladolid vs Valencia | 1/4:0 | Valencia | |
| 14/09 | 03:00 | Xerez vs Ath. Bilbao | 0:0 | Xerez |
| Time | La Liga 2009/10 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 30/08 | 02:00 | Real Madrid vs D. La Coruna | 0:13/4 | D. La Coruna | |
| 30/08 | 04:00 | Zaragoza vs Tenerife | 0:1/2 | Zaragoza | |
| 30/08 | 23:00 | Ath. Bilbao vs Espanyol | 0:1/4 | Espanyol | |
| 30/08 | 23:00 | Barcelona vs Sporting Gijon | 0:21/4 | Barcelona | |
| 30/08 | 23:00 | Malaga vs Atl. Madrid | 1/2:0 | Atl. Madrid | |
| 30/08 | 23:00 | Mallorca vs Xerez | 0:1/2 | Xerez | |
| 30/08 | 23:00 | Osasuna vs Villarreal | 0:0 | Villarreal | |
| 30/08 | 23:00 | R. Santander vs Getafe | 0:1/4 | R. Santander | |
| 31/08 | 01:00 | Valencia vs Sevilla | 0:1/4 | Sevilla | |
| 31/08 | 03:00 | Almeria vs Valladolid | 0:1/4 | Valladolid |
| Time | La Liga 2008/09 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 24/05 | 03:00 | Almeria vs Espanyol | 0:0 | Espanyol | |
| 24/05 | 03:00 | Ath. Bilbao vs Atl. Madrid | 1/2:0 | Ath. Bilbao | |
| 24/05 | 03:00 | Barcelona vs Osasuna | 0:1/2 | Osasuna | |
| 24/05 | 03:00 | Getafe vs Numancia | 0:3/4 | Numancia | |
| 24/05 | 03:00 | Malaga vs Real Betis | 0:0 | Malaga | |
| 24/05 | 03:00 | Rec de Huelva vs R. Santander | 0:1/4 | Rec de Huelva | |
| 24/05 | 03:00 | Sevilla vs D. La Coruna | 0:3/4 | D. La Coruna | |
| 24/05 | 03:00 | Valladolid vs Sporting Gijon | 0:1/4 | Valladolid | |
| 24/05 | 03:00 | Villarreal vs Valencia | 0:1/4 | Valencia | |
| 25/05 | 03:00 | Real Madrid vs Mallorca | 0:1 | Real Madrid |
| Time | La Liga 2008/09 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 17/05 | 02:00 | D. La Coruna vs Getafe | 0:1/2 | D. La Coruna | |
| 17/05 | 02:00 | Osasuna vs Sevilla | 0:0 | Sevilla | |
| 17/05 | 04:00 | Villarreal vs Real Madrid | 0:1/4 | Real Madrid | |
| 17/05 | 23:00 | Espanyol vs Ath. Bilbao | 0:3/4 | Espanyol | |
| 17/05 | 23:00 | Numancia vs Rec de Huelva | 0:1/4 | Rec de Huelva | |
| 17/05 | 23:00 | R. Santander vs Valladolid | 0:1/2 | R. Santander | |
| 17/05 | 23:00 | Real Betis vs Almeria | 0:3/4 | Almeria | |
| 17/05 | 23:00 | Sporting Gijon vs Malaga | 0:1/4 | Sporting Gijon | |
| 18/05 | 01:00 | Mallorca vs Barcelona | 3/4:0 | Barcelona | |
| 18/05 | 03:00 | Atl. Madrid vs Valencia | 0:1/4 | Valencia |
| Time | La Liga 2008/09 | Asian Handicaps | Picks | Win/Loss | |
| 10/05 | 02:00 | Ath. Bilbao vs Real Betis | 0:0 | Real Betis | |
| 10/05 | 02:00 | Sevilla vs Mallorca | 0:1 | Mallorca | |
| 10/05 | 04:00 | Valencia vs Real Madrid | 0:1/4 | Real Madrid | |
